Cosul tau este gol!
0 Lei
0 Lei
cameredigitale.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
General | |
Alimentare | Acumulator Li-ion LP-E6N (7.2V, 1865mAh) Alimentator Canon CA-570 |
Audio | Linear PCM: 16-bit/48kHz, 2 canale |
Conectori | 1 x DC-IN |
Conectori iesire | 1 x USB 1 x jack 3.5mm pt casti 1 x HDMI 1.4 - tip A |
Control manual | Da |
Diagonala display | 3.0 inch/7,66 cm |
Diametru filtru | 58mm |
Dimensiuni | Aprox. 125 x 102 x 122 mm (doar corpul aparatului) Aprox. 131 x 115 x 238mm (cu vizor si parasolar) |
Format | 16:9 4:3 |
Jack casti | Da, 3.5mm |
Jack microfon | Da, 3.5mm |
Lux | MOD AUTO: PAL 50,00 i: Aprox. 5,32 lux (la 1/50 sec. timp de expunere) 25,00P: Aprox. 2,68 lux (la 1/25 sec. timp de expunere) Mod manual, PAL 50,00 i/25,00 P: Aprox. 0,05 lux (timp de expunere 1/2 sec.) |
Microfon incorporat | Microfon stereo incorporat, microfon extern cu mini-mufa stereo de 3,5 mm |
Obiectiv | 8.9 - 89 mm 27.3 to 273 mm (echiv. 35mm in modul video) 24.1 to 241 mm (echiv. 35mm in modul foto) |
Patina accesorii | Da |
Profunzime culoare | 8 biti |
Rezolutie foto | 12 Mpx: 4000 x 3000 (4:3) 10.66 Mpx: 4000 x 2664 (3:2) 8.29 Mpx: 3840 x 2160 (16:9) VGA: 640 x 480 (4:3) |
Rezolutie video | UHD 4K (3840 x 2160) 1080p/i (1920 x 1080) |
Stabilizare de imagine | Da, stabilizare optica de imagine: IS dinamic, IS standard, IS cu amplificare |
Timp inregistrare | In functie de capacitatea cardului. 4K: CFast 2.0 64 GB: aprox. 25 min la 305 Mbps. Card SD Full HD 64 GB: aprox. 170 min la 50 Mbps |
Vizor | Fara EVF. Este inclus un vizor optic de tip lupa pentru ecranul LCD. |
Zoom optic | 10x |
carduri suportate | |
Carduri Suportate | 1 slot CFast: 4K: video 1 slot SDHC / SDXC: video HD, fotografii si profile de setari camera |
Specificatii Smatwatch si Bratari Inteligente | |
Greutate | Aprox. 930 g - doar camera Aprox. 1040 g - cu parasolar, baterie, card CFast 2.0 şi card SD |
Senzori | CMOS 1" (16.0 mm) |
Tip display | Ecran LCD tactil si articulat, 1,030,000 de puncte |
|