Cosul tau este gol!
0 Lei
0 Lei

| DSLR | CASHBACK (RON) |
|---|---|
| EOS 6D | 675 |
| EOS 7D Mark II | 675 |
| EOS 80D | 450 |
| EOS 760D | 270 |
| EOS 750D | 270 |
| EOS 700D | 180 |
| EOS 1300D | 135 |
| CONNECT STATION | CASHBACK (RON) |
|---|---|
| Connect Station CS100 | 225 |
| FLASH | CASHBACK (RON) |
|---|---|
| SpeedLite 430 EX III | 115 |
| SpeedLite 600 EX RT | 270 |
| COMPACTE | CASHBACK (RON) |
|---|---|
| PowerShot G1x Mark II | 225 |
| PowerShot G5x | 270 |
| PowerShot G3x | 315 |
| COMPACTE ALL-WEATHER | CASHBACK (RON) |
|---|---|
| PowerShot D30 | 115 |
| MIRRORLESS EOS M | CASHBACK (RON) |
|---|---|
| EOS M3 | 180 |
| EOS M10 | 135 |
| SELPHY CP | CASHBACK (RON) |
|---|---|
| Selphy CP1000 | 65 |
| Selphy CP1200 | 65 |
| VIDEO (ENTRY) | CASHBACK (RON) |
|---|---|
| HF R706 | 90 |
| HF R77 | 135 |
| HF R78 | 135 |
| HF G25 | 225 |
| HF G40 | 450 |
| VIDEO (PRO) | CASHBACK (RON) |
|---|---|
| XC10 | 675 |
| XA30 | 675 |
| OBIECTIVE FOTO | CASHBACK (RON) |
|---|---|
| EF-M 22mm f/2 STM | 90 |
| EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM | 135 |
| EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM | 90 |
| EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM | 135 |
| EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM | 135 |
| EF 50mm f/1.2 L USM | 450 |
| EF 50mm f/1.4 USM | 135 |
| EF 85mm f/1.8 USM | 135 |
| EF 100mm f/2.0 USM | 135 |
| EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM | 135 |
| EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM | 135 |
| EF 16-35mm f/2.8 L III USM | 450 |
| EF 16-35mm f/4 L IS USM | 450 |
| EF 11-24mm f/4 L USM | 900 |
| EF-S 18-135mm IS Nano USM | 225 |
| EF 24-70mm f/4 L IS USM | 450 |
| EF 70-200mm f/4 L USM | 225 |
| EF 70-200mm f/4 L IS USM | 450 |
| EF 70-200mm f/2.8 L USM | 450 |
| EF 70-200mm f/2.8 L IS II USM | 900 |
| EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS II USM | 900 |
| EF-S 60mm f/2.8 Macro USM | 135 |
| EF 100mm f/2.8 L Macro IS USM | 360 |
![]() |