Cosul tau este gol!
0 Lei
0 Lei
General | |
Alimentare | LP-E17, Li-Ion Reincarcabil |
Conectori iesire | Micro HDMI, Type-D |
Dimensiuni | 112.0 x 68.0 x 44.5 mm |
Interfata PC | Micro USB |
Memorie interna | Nu |
Rezolutie efectiva | 25.8 MPx |
Rezolutie foto | RAW: (3:2) 6000 x 4000, (4:3) 5328 x 4000, (16:9) 6000 x 3368, (1:1) 4000 x 4000 JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 2400 x 1600 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 2112 x 1600 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 2400 x 1344 JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1600 x 1600 |
Declansare | |
Fotografiere continua | 9 cps (7 cps cu Servo AF) |
Camera | |
Inregistrare video | Full HD - 1920 x 1080 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.976 cps) HD - 1280 x 720 (59.94, 50 cps) VGA - 640 x 480 (29.97, 25 cps) |
Blitz Integrat | Da, Acoperire maxima la aprox. 15mm (echivalent 35mm: aprox. 24mm) |
Captare imagine / sunet | |
Senzor | 22.3 mm x 14.9 mm CMOS, Dual Pixel CMOS AF |
Alte functionalitati | |
Carduri Suportate | SD, SDHC, SDXC (compatibil UHS-I) |
Obiectiv | |
Focalizare | Sistem Dual Pixel CMOS AF |
Moduri de focalizare | AF si Servo AF |
Specificatii Smatwatch si Bratari Inteligente | |
Greutate | 390 g |
Tip display | 3.0 inch (7.5 cm), Ecran Tactil ClearView II LCD (TFT). Aspect 3:2. Aprox. 1,040,000 pucte. Capactiv electrostatic |