Cosul tau este gol!
0 Lei
0 Lei
cameredigitale.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
Tehnologie : | Electromagnetica |
Dimensiuni: | 351.52 x 225.38 x 12.9 mm |
Suprafata afisare: | 256.32 x 144.18mm |
Rezolutie afisare: | 1920x1080 pixels |
Gama de culori: | 72% NTSC |
Taste rapide: | 8 |
Rotita: | 1 |
Timp de raspundere: | 14ms |
Pixel Pitch: | 0.1335*0.1335mm |
Colori afisare: | 16.7M |
Contrast : | 700:1 |
Unghi de vizualizare: | 178° |
Niveluri de presiune: | 8,192 |
Inclinare: | 60 Degrees |
Report Rate: | ≧200 |
Rezolutie: | 5080 LPI |
Acuratete: | ±0.01inch(center) |
Reading Height : | 10mm |
Alimentare: | DC 5V |
Interfata USB: | USB |
Amperaj: | 2A |
Compatibilitate: | Windows® 10/8/7 (32/64bit), Mac OS X® 10.10 . |
General | |
Dimensiuni | 351.52mm(L)*225.38mm(W)*12.9mm(H) |
Interfata cu calculatorul | USB |
Presiune creion | 8192 |
Sistem operare | Windows® 10/8/7(32/64bit) and MAC OS X ®10.10; Android devices 6.0 |
Suprafata activa | 256.32 x 144.18mm |
Tehnologie | Electromagnetic |
Contrast | 700:1 |
Display | |
Culori Display | 16.7M |
altele | |
Rezolutie LPI | 5080 |
Rezolutie display | |
Rezolutie Display | 1920x1080 pixeli |
![]() ![]() |